Laporan Gempa Terkini
Data gempa bumi terbaru dari BMKG Indonesia
15
Total Gempa
6.7
Magnitude Tertinggi
5
Gempa ≥ 5.5 M
Semua Data Gempa
| No | Tanggal | Jam | Koordinat | Lintang | Bujur | Magnitude | Kedalaman | Wilayah | Potensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | 01:29:38 WIB | -1.14,120.33 | 1.14 LS | 120.33 BT | 5.1 | 5 km | 54 km BaratLaut POSO-SULTENG | Tidak berpotensi tsunami |
| 2 | 16 Jun 2026 | 11:14:00 WIB | -1.05,120.10 | 1.05 LS | 120.10 BT | 5.2 | 10 km | 29 km Tenggara PALU-SULTENG | Tidak berpotensi tsunami |
| 3 | 16 Jun 2026 | 10:27:44 WIB | -1.04,120.23 | 1.04 LS | 120.23 BT | 6.7 | 10 km | 42 km Tenggara PALU-SULTENG | Tidak berpotensi tsunami |
| 4 | 15 Jun 2026 | 22:30:22 WIB | 5.60,125.39 | 5.60 LU | 125.39 BT | 5.7 | 10 km | 209 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 5 | 13 Jun 2026 | 19:05:35 WIB | 1.10,126.20 | 1.10 LU | 126.20 BT | 5.1 | 10 km | 125 km Tenggara BITUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 6 | 13 Jun 2026 | 09:05:50 WIB | 5.72,125.50 | 5.72 LU | 125.50 BT | 5.2 | 10 km | 205 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 7 | 13 Jun 2026 | 02:33:51 WIB | 3.01,127.98 | 3.01 LU | 127.98 BT | 5.2 | 112 km | 83 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 8 | 11 Jun 2026 | 14:33:16 WIB | 4.87,125.35 | 4.87 LU | 125.35 BT | 5.6 | 10 km | 140 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 9 | 11 Jun 2026 | 08:56:12 WIB | 4.89,125.50 | 4.89 LU | 125.50 BT | 5.4 | 10 km | 142 km TimurLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 10 | 10 Jun 2026 | 16:13:37 WIB | 5.71,125.15 | 5.71 LU | 125.15 BT | 5.2 | 10 km | 236 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 11 | 10 Jun 2026 | 08:54:21 WIB | 5.57,125.38 | 5.57 LU | 125.38 BT | 5.3 | 10 km | 209 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 12 | 09 Jun 2026 | 23:49:18 WIB | 5.75,125.26 | 5.75 LU | 125.26 BT | 5.3 | 10 km | 230 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 13 | 09 Jun 2026 | 17:07:17 WIB | 6.27,124.61 | 6.27 LU | 124.61 BT | 5.9 | 10 km | 311 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 14 | 09 Jun 2026 | 13:15:14 WIB | 5.27,125.32 | 5.27 LU | 125.32 BT | 5.1 | 10 km | 185 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 15 | 08 Jun 2026 | 21:52:59 WIB | 5.69,124.71 | 5.69 LU | 124.71 BT | 5.5 | 10 km | 246 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
Gempa Magnitude ≥ 5.5 (Berpotensi Berbahaya)
| No | Tanggal | Magnitude | Wilayah | Potensi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | 6.7 | 42 km Tenggara PALU-SULTENG | Tidak berpotensi tsunami |
| 2 | 15 Jun 2026 | 5.7 | 209 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 3 | 11 Jun 2026 | 5.6 | 140 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 4 | 09 Jun 2026 | 5.9 | 311 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 5 | 08 Jun 2026 | 5.5 | 246 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |