Laporan Gempa Terkini

Data gempa bumi terbaru dari BMKG Indonesia

15
Total Gempa
6.2
Magnitude Tertinggi
7
Gempa ≥ 5.5 M

Peta Koordinat Episenter

< 5.0 M
5.0 - 5.4 M
5.5 - 5.9 M
≥ 6.0 M
Klik ikon peta pada tabel di bawah untuk melihat titik gempa

Semua Data Gempa

No Tanggal Jam Koordinat Lintang Bujur Magnitude Kedalaman Wilayah Potensi Peta
1 14 Sep 2026 17:58:04 WIB 2.52,128.09 2.52 LU 128.09 BT 6.2 145 km 42 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT Tidak berpotensi tsunami
2 14 Sep 2026 16:27:39 WIB -8.54,105.78 8.54 LS 105.78 BT 5.6 10 km 186 km BaratDaya BAYAH-BANTEN Tidak berpotensi tsunami
3 14 Sep 2026 08:42:08 WIB -9.52,112.85 9.52 LS 112.85 BT 5.2 10 km 156 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM Tidak berpotensi tsunami
4 12 Sep 2026 13:14:33 WIB -6.03,130.66 6.03 LS 130.66 BT 5.1 124 km 227 km BaratLaut TANIMBAR Tidak berpotensi tsunami
5 12 Sep 2026 04:23:56 WIB -5.81,106.56 5.81 LS 106.56 BT 5.9 376 km 6 km Tenggara KEPSERIBU-DKI Tidak berpotensi tsunami
6 11 Sep 2026 18:56:24 WIB -7.44,129.11 7.44 LS 129.11 BT 6.2 143 km 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA Tidak berpotensi tsunami
7 11 Sep 2026 01:44:43 WIB -8.57,127.81 8.57 LS 127.81 BT 5.2 10 km 46 km Tenggara MALUKUBRTDAYA Tidak berpotensi tsunami
8 08 Sep 2026 11:40:29 WIB -8.08,120.56 8.08 LS 120.56 BT 5.2 10 km 60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT Tidak berpotensi tsunami
9 04 Sep 2026 12:04:59 WIB -8.42,109.02 8.42 LS 109.02 BT 5.4 10 km 77 km Tenggara CILACAP-JATENG Tidak berpotensi tsunami
10 02 Sep 2026 07:04:55 WIB -3.15,139.41 3.15 LS 139.41 BT 5.5 100 km 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN Tidak berpotensi tsunami
11 01 Sep 2026 15:22:21 WIB 0.26,128.92 0.26 LU 128.92 BT 5.5 10 km 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT Tidak berpotensi tsunami
12 31 Agu 2026 15:03:29 WIB -8.17,120.58 8.17 LS 120.58 BT 5.5 10 km 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT Tidak berpotensi tsunami
13 29 Agu 2026 15:08:45 WIB -0.67,126.75 0.67 LS 126.75 BT 5.1 12 km 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT Tidak berpotensi tsunami
14 27 Agu 2026 17:33:25 WIB -8.07,120.09 8.07 LS 120.09 BT 5.2 10 km 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT Tidak berpotensi tsunami
15 26 Agu 2026 21:15:32 WIB -8.38,121.54 8.38 LS 121.54 BT 5.0 10 km 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT Tidak berpotensi tsunami

Gempa Magnitude ≥ 5.5 (Berpotensi Berbahaya)

No Tanggal Magnitude Wilayah Potensi
1 14 Sep 2026 6.2 42 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT Tidak berpotensi tsunami
2 14 Sep 2026 5.6 186 km BaratDaya BAYAH-BANTEN Tidak berpotensi tsunami
3 12 Sep 2026 5.9 6 km Tenggara KEPSERIBU-DKI Tidak berpotensi tsunami
4 11 Sep 2026 6.2 166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA Tidak berpotensi tsunami
5 02 Sep 2026 5.5 69 km TimurLaut KOBAGMA-PAPUAPGNGN Tidak berpotensi tsunami
6 01 Sep 2026 5.5 65 km Tenggara HALMAHERATENGAH-MALUT Tidak berpotensi tsunami
7 31 Agu 2026 5.5 50 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT Tidak berpotensi tsunami