Laporan Gempa Terkini

Data gempa bumi terbaru dari BMKG Indonesia

15
Total Gempa
6.4
Magnitude Tertinggi
8
Gempa ≥ 5.5 M

Semua Data Gempa

No Tanggal Jam Koordinat Lintang Bujur Magnitude Kedalaman Wilayah Potensi
1 11 Mar 2026 09:12:13 WIB -0.51,121.87 0.51 LS 121.87 BT 5.0 10 km 75 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG Tidak berpotensi tsunami
2 08 Mar 2026 13:05:05 WIB 1.90,96.40 1.90 LU 96.40 BT 5.6 10 km 63 km Tenggara SINABANG-ACEH Tidak berpotensi tsunami
3 07 Mar 2026 23:58:45 WIB -2.99,101.63 2.99 LS 101.63 BT 5.7 47 km 64 km BaratLaut LEBONG-BENGKULU Tidak berpotensi tsunami
4 07 Mar 2026 00:55:54 WIB 1.57,128.81 1.57 LU 128.81 BT 5.3 10 km 46 km TimurLaut HALMAHERATIMUR-MALUT Tidak berpotensi tsunami
5 03 Mar 2026 11:56:45 WIB 1.93,96.48 1.93 LU 96.48 BT 6.4 13 km 61 km Tenggara SINABANG-ACEH Tidak berpotensi tsunami
6 03 Mar 2026 00:40:15 WIB -7.76,127.77 7.76 LS 127.77 BT 5.1 91 km 43 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA Tidak berpotensi tsunami
7 01 Mar 2026 00:22:21 WIB 5.03,126.14 5.03 LU 126.14 BT 5.9 67 km 108 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT Tidak berpotensi tsunami
8 28 Feb 2026 13:52:07 WIB 1.28,120.97 1.28 LU 120.97 BT 5.6 10 km 50 km TimurLaut TOLI-TOLI-SULTENG Tidak berpotensi tsunami
9 26 Feb 2026 03:04:24 WIB -5.01,131.00 5.01 LS 131.00 BT 5.0 12 km 206 km BaratLaut MALUKUTENGGARA Tidak berpotensi tsunami
10 26 Feb 2026 00:49:28 WIB -0.41,98.98 0.41 LS 98.98 BT 5.0 18 km 110 km BaratDaya PASAMANBARAT-SUMBAR Tidak berpotensi tsunami
11 24 Feb 2026 14:46:50 WIB -1.96,138.95 1.96 LS 138.95 BT 5.7 10 km 23 km Tenggara SARMI-PAPUA Tidak berpotensi tsunami
12 22 Feb 2026 22:35:41 WIB -0.74,99.14 0.74 LS 99.14 BT 5.2 29 km 110 km BaratDaya AGAM-SUMBAR Tidak berpotensi tsunami
13 19 Feb 2026 14:02:20 WIB -5.60,133.78 5.60 LS 133.78 BT 5.1 67 km 52 km BaratLaut KEP.ARU-MALUKU Tidak berpotensi tsunami
14 19 Feb 2026 07:26:15 WIB 1.54,122.17 1.54 LU 122.17 BT 5.7 10 km 110 km TimurLaut BUOL-SULTENG Tidak berpotensi tsunami
15 18 Feb 2026 09:15:28 WIB -6.20,131.32 6.20 LS 131.32 BT 5.7 112 km 167 km BaratDaya MALUKUTENGGARA Tidak berpotensi tsunami

Gempa Magnitude ≥ 5.5 (Berpotensi Berbahaya)

No Tanggal Magnitude Wilayah Potensi
1 08 Mar 2026 5.6 63 km Tenggara SINABANG-ACEH Tidak berpotensi tsunami
2 07 Mar 2026 5.7 64 km BaratLaut LEBONG-BENGKULU Tidak berpotensi tsunami
3 03 Mar 2026 6.4 61 km Tenggara SINABANG-ACEH Tidak berpotensi tsunami
4 01 Mar 2026 5.9 108 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT Tidak berpotensi tsunami
5 28 Feb 2026 5.6 50 km TimurLaut TOLI-TOLI-SULTENG Tidak berpotensi tsunami
6 24 Feb 2026 5.7 23 km Tenggara SARMI-PAPUA Tidak berpotensi tsunami
7 19 Feb 2026 5.7 110 km TimurLaut BUOL-SULTENG Tidak berpotensi tsunami
8 18 Feb 2026 5.7 167 km BaratDaya MALUKUTENGGARA Tidak berpotensi tsunami